00
| 变量 | 尺寸 | 重量 | 订单号(也有可能是定购数量,要看实际应用) |
|---|---|---|---|
| 基础模型 | 1700 x 750 mm | 20,000 kg | 700099000000000 |
| 喷气系统 | 1700 x 750 mm | - | 740099002001000 |
| 浴缸及按摩浴缸的附件 | |||
| 浴缸挂钩 | 790125 | ||
| 橡胶密封带 | 790126 | ||
| 浴缸附件 | |||
| Fußgestell | 790127 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 790227 | ||
| Wannenträger | 790473 | ||
| Verkleidung | 701027 | ||
| Verkleidung | 701032 | ||
| Verkleidung | 701036 | ||
| 蓝色月亮浴缸盖 | 791824 | ||
| 蓝色月亮浴缸盖 | 791825 | ||
| 按摩浴缸附件 | |||
| Verkleidung | 703014 | ||
| Verkleidung | 703017 | ||
| Verkleidung | 703020 | ||
所有制图所包含的必要尺寸均在标准公差范围内。它们以mm标注,1:20的比例缩放且不受约束。尤其对于定制化安装,能够使每件陶瓷制品尺寸精确完美。



| 36 MB | 此产品的全部下载内容 |
| 123 k | CAD 绘图(2D DWG ) |
| 2.0 MB | CAD 绘图(3D DWG ) |
| 2.7 MB | CAD 绘图 ( IGS ) |
| 1.9 MB | CAD 绘图 ( STP ) |
| 261 k | CAD 二维绘图(2D DXF ) |
| 6.4 MB | CAD 三维绘图(3D DXF ) |
| 120 k | 产品图像( TIFF ) |
| 189 k | 技术图( TIFF ) |
| 1.2 MB | 操作说明 (PDF) |
| 19 MB | 装配说明 (PDF) |
| 205 k | 维护指南 (PDF) |
| 2.2 MB | 安装前资料表 (PDF) |
| 168 k | Feet positioning whirltubs (PDF) |
| 提示: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |