00
| 变量 | 尺寸 | 重量 | 订单号(也有可能是定购数量,要看实际应用) |
|---|---|---|---|
| 基础模型 | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 700207000000000 |
| 合并系统L | 2000 x 1000 mm | - | 710207005001000 |
| 空气系统 | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207001001000 |
| 喷气系统 | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207002001000 |
| 合并系统P | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207003001000 |
| 联合系统E | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207004161000 |
| 浴缸及按摩浴缸的附件 | |||
| Nackenkissen | 790000 | ||
| 浴缸挂钩 | 790103 | ||
| 橡胶密封带 | 790104 | ||
| Mehrpreisposition | 790660 | ||
| 合适的家具面板 | |||
| 家具面板 | ST 8907 | ||
| 家具面板 | ST 8905 | ||
| 家具面板 | ST 8903 | ||
| 家具面板 | ST 8942 | ||
| 浴缸附件 | |||
| Fußgestell | 790100 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790293 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790294 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 790275 | ||
| Wannenträger | 790445 | ||
| Mehrpreisposition | 790650 | ||
| LED炫彩灯光 | 790840 | ||
| 音乐 | 791851 | ||
| Acrylverkleidung | 701070 | ||
| Acrylverkleidung | 701075 | ||
| 按摩浴缸附件 | |||
| Mehrpreisposition | 791206 | ||
| Mehrpreisposition | 790276 | ||
| LED炫彩灯光 | 791850 | ||
| 音乐 | 791852 | ||
| 音乐 | 791853 | ||
| Acrylverkleidung | 703037 | ||
| Acrylverkleidung | 703042 | ||
所有制图所包含的必要尺寸均在标准公差范围内。它们以mm标注,1:20的比例缩放且不受约束。尤其对于定制化安装,能够使每件陶瓷制品尺寸精确完美。



| 121 MB | 此产品的全部下载内容 |
| 118 k | CAD 绘图(2D DWG ) |
| 2.0 MB | CAD 绘图(3D DWG ) |
| 2.5 MB | CAD 绘图 ( IGS ) |
| 1.9 MB | CAD 绘图 ( STP ) |
| 242 k | CAD 二维绘图(2D DXF ) |
| 6.8 MB | CAD 三维绘图(3D DXF ) |
| 273 k | 产品图像( TIFF ) |
| 232 k | 技术图( TIFF ) |
| 35 MB | 操作说明 (PDF) |
| 63 MB | 装配说明 (PDF) |
| 205 k | 维护指南 (PDF) |
| 7.5 MB | 安装前资料表 (PDF) |
| 171 k | Feet positioning whirltubs (PDF) |
| 提示: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |