18
49
| 变量 | 尺寸 | 重量 | 订单号(也有可能是定购数量,要看实际应用) |
|---|---|---|---|
| 基础模型 | 2100 x 1000 mm | 115,000 kg | 700286180001000 |
| 基础模型 | 2100 x 1000 mm | 115,000 kg | 700286490001000 |
| Durapearl系列 | 2100 x 1000 mm | 115,000 kg | 760286189001000 |
| Durapearl系列 | 2100 x 1000 mm | 115,000 kg | 760286499001000 |
| 浴缸及按摩浴缸的附件 | |||
| Nahho靠枕,亚光石墨 | 790006 | ||
| 浴缸挂钩 | 790103 | ||
| 橡胶密封带 | 790104 | ||
| Mehrpreisposition | 790660 | ||
| Acrylverkleidung | 701127 | ||
| 浴缸附件 | |||
| LED炫彩灯光 | 790840 | ||
| 音乐 | 791851 | ||
| 按摩浴缸附件 | |||
| LED炫彩灯光 | 791850 | ||
| 音乐 | 791852 | ||
所有制图所包含的必要尺寸均在标准公差范围内。它们以mm标注,1:20的比例缩放且不受约束。尤其对于定制化安装,能够使每件陶瓷制品尺寸精确完美。


| 87 MB | 此产品的全部下载内容 |
| 108 k | CAD 绘图(2D DWG ) |
| 6.4 MB | CAD 绘图(3D DWG ) |
| 14 MB | CAD 绘图 ( IGS ) |
| 9.8 MB | CAD 绘图 ( STP ) |
| 522 k | CAD 二维绘图(2D DXF ) |
| 15 MB | CAD 三维绘图(3D DXF ) |
| 226 k | 产品图像( TIFF ) |
| 183 k | 技术图( TIFF ) |
| 5.6 MB | 操作说明 (PDF) |
| 31 MB | 装配说明 (PDF) |
| 205 k | 维护指南 (PDF) |
| 2.8 MB | 安装前资料表 (PDF) |
| 203 k | Feet positioning whirltubs (PDF) |
| 提示: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |